Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 23.11.2024. Время формирования - 11:40:01. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Агротехнологии биоресурсов (заочная с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология с основами экологии / Биология |
Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / География / Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 130-495-993 69 | 179 | 179 | 77 | 75 | 27 | 0 | Оригинал | 1 | |||
2 | 112-117-452 94 | 208 | 198 | 79 | 62 | 57 | 10 | Копия | 1 | |||
3 | 151-570-700 41 | 124 | 119 | 64 | 55 | 5 | Копия | 8 | ||||
4 | 163-566-179 87 | 123 | 123 | 56 | 27 | 40 | 0 | Копия | 1 | |||
5 | 157-925-610 00 | 107 | 107 | 67 | 40 | 0 | Копия | 4 | ||||
6 | 171-594-978 10 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | ||||||
7 | 128-468-968 12 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||||
8 | 157-102-909 47 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 |